ESENYURT VERGİ DAİRESİNDEN | |||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Esenyurt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | |||||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000011 | 0,00 | 0,00 | 8.615.464,70 | 8.615.464,70 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000013 | 0,00 | 0,00 | 2.806.677,36 | 2.806.677,36 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000011 | 1.914.547,71 | 0,00 | 0,00 | 1.914.547,71 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000015 | 0,00 | 0,00 | 1.472.723,42 | 1.472.723,42 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000014 | 0,00 | 0,00 | 1.333.953,95 | 1.333.953,95 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000011 | 1.288.490,61 | 0,00 | 0,00 | 1.288.490,61 |
| 1890077687 | BURHAN BULUT | YENİ MAH. ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN CAD. C BLOK Kapı No:7 C Daire No:5 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025061766dPR0000001 | 2025061714dPR0000020 | 888.661,12 | 0,00 | 0,00 | 888.661,12 |
| 3990028420 | BURHAN GÖKÇE | NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:1 -3 Daire No:2 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202003202003 | 0015 | 0015 | 2024112266dPT0000005 | 2024112214dPT0000046 | 758.099,54 | 0,00 | 0,00 | 758.099,54 |
| 6140833666 | FATMA MEDİK | BÜYÜKOYUMCA MAH. ŞENTEPE CAD. Kapı No:45 Daire No:5 Tel: ATAKUM SAMSUN | 202101202112 | 4520 | 4520 | 2026031066dPW0000005 | 2026031014dPW0000019 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000013 | 623.706,08 | 0,00 | 0,00 | 623.706,08 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000018 | 0,00 | 0,00 | 623.409,39 | 623.409,39 |
| 3990059113 | AYHAN GÖKÇE | CUMHURİYET MAH. 53. SK. A Kapı No:6A Daire No:39 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 202003202003 | 0015 | 0015 | 2024112266dPT0000006 | 2024112214dPT0000057 | 620.263,26 | 0,00 | 0,00 | 620.263,26 |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000004 | 585.973,17 | 0,00 | 0,00 | 585.973,17 |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202104202104 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000005 | 516.482,78 | 0,00 | 0,00 | 516.482,78 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000010 | 0,00 | 0,00 | 468.007,43 | 468.007,43 |
| 6130948831 | TASF.HAL.MAYPEN KAĞITCILIK MATBAA SANAYİ | ORHAN GAZİ MAH. 1736. SK. MİMSAN 13 BLOK Kapı No:11 Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025021966dPW0000890 | 2025021814dPW0010117 | 439.813,33 | 0,00 | 0,00 | 439.813,33 |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202105202105 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000011 | 430.340,48 | 0,00 | 0,00 | 430.340,48 |
| 0660279398 | FERHAT ALTIOK | İNÖNÜ MAH. 439. SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026061866dPQ0001561 | 2026061814dPQ0000132 | 0,00 | 0,00 | 387.352,26 | 387.352,26 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000017 | 0,00 | 0,00 | 358.481,93 | 358.481,93 |
| 6080938599 | MOSTAFA LASHKARY | İRAN İSLAM CUMHURİYETİ. Kapı No:. Daire No:. Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2026100166dPW0000005 | 2026100114dPW0000017 | 349.338,93 | 0,00 | 0,00 | 349.338,93 |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202109202109 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000016 | 298.553,27 | 0,00 | 0,00 | 298.553,27 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000013 | 288.775,92 | 0,00 | 0,00 | 288.775,92 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 3080 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000016 | 0,00 | 0,00 | 278.657,28 | 278.657,28 |
| 3990028420 | BURHAN GÖKÇE | NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:1 -3 Daire No:2 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202003202003 | 0015 | 3080 | 2024112266dPT0000005 | 2024112214dPT0000047 | 0,00 | 0,00 | 252.699,85 | 252.699,85 |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202102202102 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000018 | 252.076,92 | 0,00 | 0,00 | 252.076,92 |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202103202103 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000002 | 236.239,29 | 0,00 | 0,00 | 236.239,29 |
| 3130170922 | ÖNDER DUDU | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. SAKA SK. AKASYA 01.04 B36 Kapı No:2 Daire No:18 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2025050666dPT0000004 | 2025050614dPT0000110 | 0,00 | 0,00 | 225.654,39 | 225.654,39 |
| 3990059113 | AYHAN GÖKÇE | CUMHURİYET MAH. 53. SK. A Kapı No:6A Daire No:39 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 202003202003 | 0015 | 3080 | 2024112266dPT0000006 | 2024112214dPT0000058 | 0,00 | 0,00 | 206.754,42 | 206.754,42 |
| 5210183775 | İSMAİL KARATAŞ | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2026080366dPV0000004 | 2026080314dPV0000017 | 206.414,54 | 0,00 | 0,00 | 206.414,54 | |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000001 | 205.381,10 | 0,00 | 0,00 | 205.381,10 |
| 7380267195 | ÖMER SAĞLAM | LİMAN MAH. YALI CAD. Kapı No:86 Daire No:5 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 202101202112 | 4520 | 4520 | 2026061266dPX0000023 | 2026061214dPX0000331 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 7380484075 | ELİF SAĞLAM | ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. HAYRI SAĞLAM AP B BLOK Kapı No:25/1 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 4520 | 4520 | 2026061266dPX0000018 | 2026061214dPX0000279 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6130948831 | TASF.HAL.MAYPEN KAĞITCILIK MATBAA SANAYİ | ORHAN GAZİ MAH. 1736. SK. MİMSAN 13 BLOK Kapı No:11 Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202012202012 | 0015 | 0015 | 2025021966dPW0000890 | 2025021814dPW0010109 | 197.424,21 | 0,00 | 0,00 | 197.424,21 |
| 0660279398 | FERHAT ALTIOK | İNÖNÜ MAH. 439. SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2026061866dPQ0001561 | 2026061814dPQ0000128 | 0,00 | 0,00 | 170.771,54 | 170.771,54 |
| 8620068076 | KORHAN TUNAY | ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULVARI Kapı No:3DE Daire No:YOK Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202104202104 | 0015 | 0015 | 2025090866dPY0000002 | 2025090814dPY0000018 | 161.198,17 | 0,00 | 0,00 | 161.198,17 |
| 4330344385 | ABDULBARİ GÜNEŞ | FATİH MAH. TANSU SK. B6 BLOK Kapı No:14BA Daire No:14 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024031266dPU0000020 | 2024031214dPU0000223 | 0,00 | 0,00 | 155.424,11 | 155.424,11 |
| 1710008283 | HURŞUT BİLEN | YAKUPLU MAH. 70. SK. - KONUT Kapı No:15 Daire No:6 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202108202108 | 0015 | 0015 | 2026050566dPR0000001 | 2026050514dPR0000009 | 147.977,66 | 0,00 | 0,00 | 147.977,66 |
| 6080938599 | MOSTAFA LASHKARY | İRAN İSLAM CUMHURİYETİ. Kapı No:. Daire No:. Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202108202108 | 0015 | 0015 | 2026100166dPW0000005 | 2026100114dPW0000009 | 145.035,05 | 0,00 | 0,00 | 145.035,05 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000018 | 138.535,42 | 0,00 | 0,00 | 138.535,42 |
| 6080938599 | MOSTAFA LASHKARY | İRAN İSLAM CUMHURİYETİ. Kapı No:. Daire No:. Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2026100166dPW0000005 | 2026100114dPW0000012 | 129.205,69 | 0,00 | 0,00 | 129.205,69 |
| 3390403177 | SİNAN ERBEK | CEVİZLİK MAH. BANYOLAR SK. Kapı No:12/1 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2026080466dPT0000029 | 2026080414dPT0000557 | 128.930,16 | 0,00 | 0,00 | 128.930,16 |
| 3990028420 | BURHAN GÖKÇE | NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:1 -3 Daire No:2 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202003202003 | 0015 | 3080 | 2024112266dPT0000005 | 2024112214dPT0000045 | 0,00 | 0,00 | 126.349,92 | 126.349,92 |
| 4100518320 | RAMAZAN GÖZE | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2025043066dPU0000001 | 2025043014dPU0000023 | 121.749,59 | 0,00 | 0,00 | 121.749,59 |
| 4100035295 | ŞÜKRÜ GÖRÜR | ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM MAH. ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL CAD. A Kapı No:22/1 Daire No:125 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2025121866dPU0000001 | 2025121814dPU0000013 | 119.742,39 | 0,00 | 0,00 | 119.742,39 |
| 8620068076 | KORHAN TUNAY | ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULVARI Kapı No:3DE Daire No:YOK Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2026092166dPY0000003 | 2026092114dPY0000018 | 116.876,56 | 0,00 | 0,00 | 116.876,56 |
| 0700133898 | CÜNEYT APAYDIN | SİLİVRİKAPI MAH. AĞA ÇAYIRI CAD. NEŞE APT. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2026051866dPQ0000008 | 2026051814dPQ0000205 | 115.777,20 | 0,00 | 0,00 | 115.777,20 |
| 3130170922 | ÖNDER DUDU | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. SAKA SK. AKASYA 01.04 B36 Kapı No:2 Daire No:18 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2025050666dPT0000004 | 2025050614dPT0000113 | 0,00 | 0,00 | 112.868,37 | 112.868,37 |
| 4210086276 | MURAT ABDULLAH GÜLSÜN | ÜÇEVLER MAH. 939. SK. OZYURTLAR Kapı No:32 B Daire No:38 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202101202112 | 4524 | 4524 | 2025082866dPU0000001 | 2025082814dPU0000001 | 109.961,42 | 0,00 | 0,00 | 109.961,42 |
| 4100518320 | RAMAZAN GÖZE | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 4 NOLU L TİPİ Kapı No:162D Daire No:YOK Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2025043066dPU0000001 | 2025043014dPU0000026 | 107.860,00 | 0,00 | 0,00 | 107.860,00 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000010 | 104.001,65 | 0,00 | 0,00 | 104.001,65 |
| 3990059113 | AYHAN GÖKÇE | CUMHURİYET MAH. 53. SK. A Kapı No:6A Daire No:39 Tel: MERKEZ KIRKLARELİ | 202003202003 | 0015 | 3080 | 2024112266dPT0000006 | 2024112214dPT0000056 | 0,00 | 0,00 | 103.377,21 | 103.377,21 |
| 3130170922 | ÖNDER DUDU | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. SAKA SK. AKASYA 01.04 B36 Kapı No:2 Daire No:18 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2025050666dPT0000004 | 2025050614dPT0000092 | 0,00 | 0,00 | 99.733,64 | 99.733,64 |
| 0660279398 | FERHAT ALTIOK | İNÖNÜ MAH. 439. SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2026061866dPQ0001561 | 2026061814dPQ0000126 | 0,00 | 0,00 | 97.031,57 | 97.031,57 |
| 4890825168 | KRASIMIR KOLEV KAKALCHEV | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 202101202112 | 4515 | 4515 | 2024031166dPU0000014 | 2024031114dPU0000237 | 96.499,81 | 0,00 | 0,00 | 96.499,81 |
| 4610097908 | SERDAR HELVACI | GÜRPINAR MAH. HİLAL SK. - A BLOK Kapı No:5 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202109202109 | 0003 | 0003 | 2026061266dPU0000005 | 2026061214dPU0000091 | 96.292,86 | 0,00 | 0,00 | 96.292,86 |
| 8620068076 | KORHAN TUNAY | ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULVARI Kapı No:3DE Daire No:YOK Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202104202104 | 0015 | 0015 | 2025090866dPY0000002 | 2025090814dPY0000039 | 95.244,70 | 0,00 | 0,00 | 95.244,70 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 1084 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000018 | 94.065,55 | 0,00 | 0,00 | 94.065,55 |
| 6130948831 | TASF.HAL.MAYPEN KAĞITCILIK MATBAA SANAYİ | ORHAN GAZİ MAH. 1736. SK. MİMSAN 13 BLOK Kapı No:11 Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202101202101 | 0015 | 0015 | 2025021966dPW0000890 | 2025021814dPW0010114 | 91.384,18 | 0,00 | 0,00 | 91.384,18 |
| 6010785269 | NILUFAR KUZIEVA | SIRDARYO VILOYATI GULISTON SHARAR IIB - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5334635698 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202011202011 | 0015 | 0015 | 2026051266dPW0000001 | 2026051214dPW0000023 | 90.013,50 | 0,00 | 0,00 | 90.013,50 |
| 6010785269 | NILUFAR KUZIEVA | SIRDARYO VILOYATI GULISTON SHARAR IIB - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5334635698 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202001202001 | 0015 | 0015 | 2026051266dPW0000001 | 2026051214dPW0000014 | 88.507,33 | 0,00 | 0,00 | 88.507,33 |
| 3390105480 | TOLGA ERBİL | PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ MAH. TEKKE YOKUŞU SK. EGEMEN Kapı No:6 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2024071966dPT0000003 | 2024071914dPT0000011 | 0,00 | 0,00 | 87.617,10 | 87.617,10 |
| 0700133898 | CÜNEYT APAYDIN | SİLİVRİKAPI MAH. AĞA ÇAYIRI CAD. NEŞE APT. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2026051866dPQ0000012 | 2026051814dPQ0000333 | 86.212,48 | 0,00 | 0,00 | 86.212,48 |
| 0660279398 | FERHAT ALTIOK | İNÖNÜ MAH. 439. SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026061866dPQ0001561 | 2026061814dPQ0000132 | 86.078,28 | 0,00 | 0,00 | 86.078,28 |
| 8160726050 | RECEP TAKCI | MEVLANA MAH. HÜRRİYET CAD. DOST IŞIK APT. Kapı No:4 Daire No:26 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024021966dPY0000004 | 2024021914dPY0000035 | 0,00 | 0,00 | 85.483,26 | 85.483,26 |
| 6010785269 | NILUFAR KUZIEVA | SIRDARYO VILOYATI GULISTON SHARAR IIB - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:5334635698 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202010202010 | 0015 | 0015 | 2026051266dPW0000001 | 2026051214dPW0000020 | 83.533,92 | 0,00 | 0,00 | 83.533,92 |
| 3230792138 | HAMIDREZA EBRAHIMI | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. TEKİNER CAD. SPRADON B2 BLOK Kapı No:11 G Daire No:5 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024021566dPT0000003 | 2024021514dPT0000021 | 0,00 | 0,00 | 79.840,53 | 79.840,53 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000017 | 79.662,65 | 0,00 | 0,00 | 79.662,65 |
| 8620068076 | KORHAN TUNAY | ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULVARI Kapı No:3DE Daire No:YOK Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025090866dPY0000002 | 2025090814dPY0000024 | 78.542,88 | 0,00 | 0,00 | 78.542,88 |
| 0660279398 | FERHAT ALTIOK | İNÖNÜ MAH. 439. SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2026061866dPQ0001561 | 2026061814dPQ0000130 | 0,00 | 0,00 | 73.739,97 | 73.739,97 |
| 8620068076 | KORHAN TUNAY | ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULVARI Kapı No:3DE Daire No:YOK Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202101202112 | 4515 | 4515 | 2026092166dPY0000003 | 2026092114dPY0000046 | 73.197,78 | 0,00 | 0,00 | 73.197,78 |
| 0700133898 | CÜNEYT APAYDIN | SİLİVRİKAPI MAH. AĞA ÇAYIRI CAD. NEŞE APT. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026051866dPQ0000004 | 2026051814dPQ0000077 | 69.524,36 | 0,00 | 0,00 | 69.524,36 |
| 8620068076 | KORHAN TUNAY | ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULVARI Kapı No:3DE Daire No:YOK Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202101202112 | 4515 | 4515 | 2025090866dPY0000002 | 2025090814dPY0000048 | 69.384,26 | 0,00 | 0,00 | 69.384,26 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 1084 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000010 | 69.161,10 | 0,00 | 0,00 | 69.161,10 |
| 7380267195 | ÖMER SAĞLAM | LİMAN MAH. YALI CAD. Kapı No:86 Daire No:5 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 202101202112 | 4524 | 4524 | 2026061266dPX0000023 | 2026061214dPX0000334 | 68.202,43 | 0,00 | 0,00 | 68.202,43 |
| 7380484075 | ELİF SAĞLAM | ŞENLİKKÖY MAH. EKŞİ NAR SK. HAYRI SAĞLAM AP B BLOK Kapı No:25/1 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 4524 | 4524 | 2026061266dPX0000018 | 2026061214dPX0000282 | 68.202,43 | 0,00 | 0,00 | 68.202,43 |
| 5460318502 | HAKAN KESKİN | ADNAN KAHVECİ MAH. GÜZEL SK. B BLOK Kapı No:10/1 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2024072466dPV0000019 | 2024072414dPV0000384 | 63.560,00 | 0,00 | 0,00 | 63.560,00 |
| 8860083070 | BÜLENT UĞURLU | PİRİ REİS MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. A Kapı No:4 A Daire No:20 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2024070566dPY0000042 | 2024070514dPY0000936 | 62.534,52 | 0,00 | 0,00 | 62.534,52 |
| 0660279398 | FERHAT ALTIOK | İNÖNÜ MAH. 439. SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 3080 | 2026061866dPQ0001561 | 2026061814dPQ0000127 | 0,00 | 0,00 | 62.100,09 | 62.100,09 |
| 4541264381 | SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA | YEŞİLKENT MAH. G-659 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2026061866dPU0000023 | 2026061814dPU0000016 | 61.923,84 | 0,00 | 0,00 | 61.923,84 |
| 1370225504 | KADİR BALÇİN | ADNAN KAHVECİ MAH. CEBECİ CAD. EMİNCAN KENT Emincankent Sitesi B Blok Kapı No:1B Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2024031566dPR0000001 | 2024031514dPR0000035 | 60.789,51 | 0,00 | 0,00 | 60.789,51 |
| 0660279398 | FERHAT ALTIOK | İNÖNÜ MAH. 439. SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 3080 | 2026061866dPQ0001561 | 2026061814dPQ0000129 | 0,00 | 0,00 | 60.332,67 | 60.332,67 |
| 5460318502 | HAKAN KESKİN | ADNAN KAHVECİ MAH. GÜZEL SK. B BLOK Kapı No:10/1 Daire No:1 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2024072466dPV0000019 | 2024072414dPV0000373 | 59.438,12 | 0,00 | 0,00 | 59.438,12 |
| 3130170922 | ÖNDER DUDU | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. SAKA SK. AKASYA 01.04 B36 Kapı No:2 Daire No:18 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2025050666dPT0000004 | 2025050614dPT0000087 | 0,00 | 0,00 | 58.972,14 | 58.972,14 |
