İSTANBUL DEFTERDARLIĞI /GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000115 | 0,00 | 278.380,17 | 278.380,17 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000100 | 0,00 | 175.857,21 | 175.857,21 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000118 | 0,00 | 42.793,83 | 42.793,83 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201612201612 | 0015 | 0015 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000115 | 41.323,99 | 0,00 | 41.323,99 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201603201603 | 0015 | 1084 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000100 | 40.293,11 | 0,00 | 40.293,11 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201603201603 | 0015 | 0015 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000100 | 39.098,92 | 0,00 | 39.098,92 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201612201612 | 0015 | 1084 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000115 | 37.315,56 | 0,00 | 37.315,56 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000106 | 0,00 | 32.061,60 | 32.061,60 |
| 0472066679 | 99670367704 | ELSHAD ALAKBAROV | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2024021366T0b0000008 | 2024021314T0s0000101 | 0,00 | 31.546,77 | 31.546,77 |
| 1010461217 | 41593992440 | UĞUR ATICI | EKREM ÇETİN MAH. DOĞAN GÜREŞ PAŞA BULVARI Kapı No:43 Daire No:104 Tel: MERKEZ KİLİS | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2026031266T0c0000002 | 2026031214T0t0000069 | 69.140,00 | 0,00 | 69.140,00 |
| 1010461217 | 41593992440 | UĞUR ATICI | EKREM ÇETİN MAH. DOĞAN GÜREŞ PAŞA BULVARI Kapı No:43 Daire No:104 Tel: MERKEZ KİLİS | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2026031266T0c0000002 | 2026031214T0t0000066 | 43.182,00 | 0,00 | 43.182,00 |
| 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2023091966T0c0000009 | 2023091914T0t0000246 | 520.992,03 | 0,00 | 520.992,03 | |
| 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2023091966T0c0000009 | 2023091914T0t0000274 | 169.557,15 | 0,00 | 169.557,15 | |
| 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2023091966T0c0000009 | 2023091914T0t0000262 | 63.939,93 | 0,00 | 63.939,93 | |
| 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2023091966T0c0000009 | 2023091914T0t0000282 | 63.939,93 | 0,00 | 63.939,93 | |
| 5130487959 | 38735212382 | FERİDUN AKSOY | FLAT B 8 EXETER ST LONDON WC2E 7DS LONDRA / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2025070166T0g0000001 | 2025070114T0x0000012 | 107.860,00 | 0,00 | 107.860,00 |
| 5130487959 | 38735212382 | FERİDUN AKSOY | FLAT B 8 EXETER ST LONDON WC2E 7DS LONDRA / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2025070166T0g0000001 | 2025070114T0x0000018 | 56.196,00 | 0,00 | 56.196,00 |
| 5190443309 | 43687758086 | İSMAİL KARAOĞLU | ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SK. AKTAS APT Kapı No:38 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İST | 201602201602 | 0015 | 3080 | 2023012766T0g0000007 | 2023012714T0x0000029 | 0,00 | 67.267,80 | 67.267,80 |
| 5190443309 | 43687758086 | İSMAİL KARAOĞLU | ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SK. AKTAS APT Kapı No:38 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İST | 201601201603 | 0033 | 3080 | 2023012766T0g0000007 | 2023012714T0x0000024 | 0,00 | 55.197,80 | 55.197,80 |
| 5190443309 | 43687758086 | İSMAİL KARAOĞLU | ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SK. AKTAS APT Kapı No:38 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İST | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2023012766T0g0000007 | 2023012714T0x0000030 | 0,00 | 44.266,50 | 44.266,50 |
| 5190443309 | 43687758086 | İSMAİL KARAOĞLU | ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SK. AKTAS APT Kapı No:38 Daire No:6 Tel: BAKIRKÖY İST | 201601201601 | 0015 | 3080 | 2023012766T0g0000007 | 2023012714T0x0000028 | 0,00 | 37.499,76 | 37.499,76 |
| 5360237378 | 38599814692 | YÜKSEL KAYAK | DENİZ MAH. 121 SK. DİKMEN APT DIKMEN APT Kapı No:23 Daire No:7 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2024012966T0g0000001 | 2024012914T0x0000010 | 501.374,07 | 0,00 | 501.374,07 |
| 5360237378 | 38599814692 | YÜKSEL KAYAK | DENİZ MAH. 121 SK. DİKMEN APT DIKMEN APT Kapı No:23 Daire No:7 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202102202102 | 0015 | 0015 | 2024012966T0g0000001 | 2024012914T0x0000009 | 382.275,48 | 0,00 | 382.275,48 |
| 5360237378 | 38599814692 | YÜKSEL KAYAK | DENİZ MAH. 121 SK. DİKMEN APT DIKMEN APT Kapı No:23 Daire No:7 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202105202105 | 0015 | 0015 | 2024012966T0g0000001 | 2024012914T0x0000002 | 356.442,59 | 0,00 | 356.442,59 |
| 5360237378 | 38599814692 | YÜKSEL KAYAK | DENİZ MAH. 121 SK. DİKMEN APT DIKMEN APT Kapı No:23 Daire No:7 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202103202103 | 0015 | 0015 | 2024012966T0g0000001 | 2024012914T0x0000014 | 342.559,12 | 0,00 | 342.559,12 |
| 5360237378 | 38599814692 | YÜKSEL KAYAK | DENİZ MAH. 121 SK. DİKMEN APT DIKMEN APT Kapı No:23 Daire No:7 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202104202104 | 0015 | 0015 | 2024012966T0g0000001 | 2024012914T0x0000001 | 290.084,76 | 0,00 | 290.084,76 |
| 5360237378 | 38599814692 | YÜKSEL KAYAK | DENİZ MAH. 121 SK. DİKMEN APT DIKMEN APT Kapı No:23 Daire No:7 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2024012966T0g0000001 | 2024012914T0x0000004 | 50.383,57 | 0,00 | 50.383,57 |
| 5540847705 | KILIÇLAR YAŞ MEYVE SEBZE GIDA PLASTİK NA | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK Kapı No:2 /2 Daire No:042 Tel:5468963060 BAĞCILAR İST | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2021121666T0g0000800 | 2021101514T0x0006479 | 487.155,60 | 0,00 | 487.155,60 | |
| 5910291803 | 44437981358 | HALİL KULAN | KIZILDERE MAH. 1301/1 SK. Kapı No:1A Daire No:YOK Tel: BUHARKENT AYDIN | 201601201612 | 0001 | 3080 | 2022012766T0g0000670 | 2022011914T0x0000505 | 0,00 | 303.572,70 | 303.572,70 |
| 5910291803 | 44437981358 | HALİL KULAN | KIZILDERE MAH. 1301/1 SK. Kapı No:1A Daire No:YOK Tel: BUHARKENT AYDIN | 201601201612 | 0001 | 0001 | 2022012766T0g0000670 | 2022011914T0x0000505 | 67.460,60 | 0,00 | 67.460,60 |
| 5910291803 | 44437981358 | HALİL KULAN | KIZILDERE MAH. 1301/1 SK. Kapı No:1A Daire No:YOK Tel: BUHARKENT AYDIN | 201601201612 | 0001 | 1084 | 2022012766T0g0000670 | 2022011914T0x0000505 | 60.107,40 | 0,00 | 60.107,40 |
| 5910291803 | 44437981358 | HALİL KULAN | KIZILDERE MAH. 1301/1 SK. Kapı No:1A Daire No:YOK Tel: BUHARKENT AYDIN | 201608201608 | 0015 | 3080 | 2022012766T0g0000670 | 2022011914T0x0000500 | 0,00 | 46.270,44 | 46.270,44 |
| 5910291803 | 44437981358 | HALİL KULAN | KIZILDERE MAH. 1301/1 SK. Kapı No:1A Daire No:YOK Tel: BUHARKENT AYDIN | 201604201606 | 0032 | 3080 | 2022012766T0g0000670 | 2022011914T0x0000470 | 0,00 | 44.383,95 | 44.383,95 |
| 5910291803 | 44437981358 | HALİL KULAN | KIZILDERE MAH. 1301/1 SK. Kapı No:1A Daire No:YOK Tel: BUHARKENT AYDIN | 201607201609 | 0032 | 3080 | 2022012766T0g0000670 | 2022011914T0x0000495 | 0,00 | 43.069,05 | 43.069,05 |
| 7260151597 | 13256094594 | ÖZCAN PEKGÜLEÇ | TAHTAKALE MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. AĞAOĞLU MY TOWN A2 BLOK Kapı No:4 /4 Daire No:11 Tel: AVCILAR İST | 202001202003 | 0033 | 1086 | 2024021466T0i0000019 | 2024021414T0z0000197 | 31.716,63 | 0,00 | 31.716,63 |
| 7280384082 | PERA MENSUCAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. Kapı No:3 Daire No:335 Tel: BAĞCILAR İST | 201501201512 | 0010 | 3080 | 2021121766T0i0000318 | 2021101514T0z0005818 | 0,00 | 151.627,50 | 151.627,50 | |
| 7280384082 | PERA MENSUCAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. Kapı No:3 Daire No:335 Tel: BAĞCILAR İST | 201501201503 | 0033 | 3080 | 2021121766T0i0000318 | 2021101514T0z0005816 | 0,00 | 77.428,20 | 77.428,20 | |
| 7280384082 | PERA MENSUCAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. Kapı No:3 Daire No:335 Tel: BAĞCILAR İST | 201502201502 | 0015 | 3080 | 2021121766T0i0000318 | 2021101514T0z0005820 | 0,00 | 42.065,46 | 42.065,46 | |
| 7280384082 | PERA MENSUCAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. Kapı No:3 Daire No:335 Tel: BAĞCILAR İST | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2021121766T0i0000318 | 2021101514T0z0005818 | 33.695,00 | 0,00 | 33.695,00 | |
| 7280384082 | PERA MENSUCAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. Kapı No:3 Daire No:335 Tel: BAĞCILAR İST | 201501201512 | 0010 | 1084 | 2021121766T0i0000318 | 2021101514T0z0005818 | 30.763,54 | 0,00 | 30.763,54 | |
| 7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2023091966T0i0000020 | 2023091914T0z0000572 | 520.992,03 | 0,00 | 520.992,03 | |
| 7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202101202112 | 4510 | 4510 | 2023091966T0i0000020 | 2023091914T0z0000600 | 169.557,15 | 0,00 | 169.557,15 | |
| 7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2023091966T0i0000020 | 2023091914T0z0000608 | 63.939,93 | 0,00 | 63.939,93 | |
| 7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İST | 202101202112 | 4518 | 4518 | 2023091966T0i0000020 | 2023091914T0z0000588 | 63.939,93 | 0,00 | 63.939,93 | |
| 7342147008 | RAYSANLAR İNŞAAT ELEKTRİK ORMAN ÜRÜNLERİ | GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR K BLOK Kapı No:2 /2 Daire No:042 Tel:5388656153 BAĞCILAR İST | 202111202111 | 0015 | 0015 | 2022012766T0i0000338 | 2022011914T0z0000131 | 30.574,48 | 0,00 | 30.574,48 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000059 | 0,00 | 409.650,99 | 409.650,99 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000062 | 0,00 | 380.079,51 | 380.079,51 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201706201706 | 0015 | 3080 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000063 | 0,00 | 369.220,14 | 369.220,14 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000061 | 0,00 | 290.059,74 | 290.059,74 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000060 | 0,00 | 225.268,17 | 225.268,17 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000056 | 0,00 | 148.514,99 | 148.514,99 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000055 | 0,00 | 144.931,41 | 144.931,41 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201703201703 | 0015 | 0015 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000059 | 136.550,33 | 0,00 | 136.550,33 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000062 | 126.693,17 | 0,00 | 126.693,17 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201703201703 | 0015 | 1084 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000059 | 102.276,20 | 0,00 | 102.276,20 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201704201704 | 0015 | 1084 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000062 | 93.119,48 | 0,00 | 93.119,48 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201706201706 | 0015 | 0015 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000063 | 82.048,92 | 0,00 | 82.048,92 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000060 | 75.089,39 | 0,00 | 75.089,39 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000061 | 64.457,72 | 0,00 | 64.457,72 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201706201706 | 0015 | 1084 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000063 | 58.008,59 | 0,00 | 58.008,59 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201702201702 | 0015 | 1084 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000060 | 57.293,20 | 0,00 | 57.293,20 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201705201705 | 0015 | 1084 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000061 | 46.474,02 | 0,00 | 46.474,02 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000056 | 33.003,33 | 0,00 | 33.003,33 | |
| 7720726908 | VLADYSLAV SLIPUSHCHENKO | DELTA HOTEL AKSARAY MH. Kapı No:.. Daire No:.. Tel: FATİH İST | 201708201708 | 0015 | 0015 | 2023013066T0i0000007 | 2023013014T0z0000055 | 32.206,98 | 0,00 | 32.206,98 | |
| 7940298196 | 27344373744 | MURAT ŞAHİN | HABİBLER MAH. 2690/1. SK. Kapı No:30 A Daire No: Tel: SULTANGAZİ İST | 201501201512 | 0001 | 3080 | 2021122366T0i0000133 | 2021101514T0z0002929 | 0,00 | 124.407,68 | 124.407,68 |
| 7940298196 | 27344373744 | MURAT ŞAHİN | HABİBLER MAH. 2690/1. SK. Kapı No:30 A Daire No: Tel: SULTANGAZİ İST | 201507201509 | 0032 | 3080 | 2021122366T0i0000133 | 2021101514T0z0002951 | 0,00 | 42.487,65 | 42.487,65 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000073 | 0,00 | 207.102,42 | 207.102,42 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201904201906 | 0033 | 3080 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000075 | 0,00 | 111.168,14 | 111.168,14 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201907201909 | 0033 | 3080 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000066 | 0,00 | 95.934,29 | 95.934,29 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201906201906 | 0015 | 3080 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000064 | 0,00 | 90.955,76 | 90.955,76 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000078 | 0,00 | 80.064,09 | 80.064,09 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201908201908 | 0015 | 3080 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000068 | 0,00 | 75.815,46 | 75.815,46 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000073 | 46.022,76 | 0,00 | 46.022,76 |
| 8030166183 | 28891348834 | GÖKMEN AĞA ŞENAY | İLYAS KUKA CAD. NO:7 20000 PRİZREN / KOSOVA CUMHURİYETİ | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2024042966T0j0000004 | 2024042914T100000060 | 0,00 | 38.567,75 | 38.567,75 |
| 8880086699 | 32251466526 | ERDOĞAN ULUDAĞ | ÇANTA SANCAKTEPE MAH. ALTINÇEŞME CAD. KINALI ÇAĞDAŞ KENT Kapı No:72 L Daire No:3 Tel: SİLİVRİ İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025052266T0j0000001 | 2025052214T100000005 | 57.018,00 | 0,00 | 57.018,00 |
| 9650171378 | 65653239504 | MUSTAFA YILDIZCAN | SÜMBÜL EFENDİ MAH. ALPER SK. BAHARIYE APT Kapı No:11 Daire No:13 Tel: FATİH İST | 202107202107 | 0015 | 0015 | 2022060766T0k0000002 | 2022060714T110000086 | 767.116,46 | 0,00 | 767.116,46 |
| 9690962409 | 23638734758 | GİZEM YILMAZ | SİYAVUŞPAŞA MAH. SIRAEVLER SK. UĞRAŞ AP. Kapı No:56-58 Daire No:12 Tel: BAHÇELİEVLER İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2026043066T0k0000002 | 2026043014T110000035 | 63.871,12 | 0,00 | 63.871,12 |
| Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 11/11/2026 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02594588