T.C.
TUZLUCA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR.
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından sunulan dava dilekçeleri uyarınca; aşağıdaki listede sıralı taşınmazların faaliyetleri kapsamında kamulaştırılmasına karar verilmiş, mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan bedel ve tescil davalarında; 1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırdığı,2-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,
3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,
5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
6-Mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedelinin Tuzluca Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8-Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Duruşmanın 13/04/2027 günü saat 09:00'dan itibaren yapılacağı bu ilanın davalıya aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurul
| Sıra | Esas | İlçe | Köy | Ada | Parsel | Malik | Vasfı | Yüzölçümü | Dava Tarihi |
| 1 | 2026/273 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 21 | Cemil MAMAN - 32******920 | Yol | 1297,14 | 20/10/2026 |
| 2 | 2026/273 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 25 | Cemil MAMAN - 32******920 | Yol | 432,66 | 20/10/2026 |
| 3 | 2026/275 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 20 | Yeter YILMAZTEKİN - 40******876 Gülsüm BAYRAM - 42******688 Hüseyin İNAN - 44******154 Hasan İNAN - 44******090 Gülüs İNAN - 44******654 Gülter YAVNİK - 66******554 | Yol | 526,16 | 20/10/2026 |
| 4 | 2026/277 | Tuzluca | Körpübaşı | 112 | 17 | Zeynep ÖZALP - 40******238 Seriye SALMANLI RABANI - 40******090 Yahya SALMANLI - 40******090 Yusuf SALMANLI - 40******342 Abay ELARSLAN - 41******108 | Yol | 427,18 | 20/10/2026 |
| 5 | 2026/279 | Tuzluca | Körpübaşı | 103 | 61 | Temur TÜRKAN - Kurbanali oğlu Sevgül TÜRKAN - 10******360 Turgut TÜRKAN - 10******870 Yusuf TÜRKAN - 10******992 Bedriye TÜRKAN - 18******168 Aydöner ATAM - 41******666 Lalezar TÜRKAN - 66******684 Almas SALMAN - 67******448 | Yol | 1625,09 | 20/10/2026 |
| 6 | 2026/281 | Tuzluca | Körpübaşı | 109 | 1 | Nesibe AYDIN - 25******362 Nurcan TÜRKAN - 44******942 Sevinç ÇAĞLAR - 64******482 Güven TÜRKAN - 67******170 Bilgin TÜRKAN - 67******016 Rahmi TÜRKAN - 67******442 Ayten TÜRKAN - 67******368 İlkinur TÜRKAN - 67******576 Beray TÜRKAN - 67******450 Çiğdem SALMAN - 67******396 Gülcan BAYRAMOĞLU - 68******216 | Yol | 1253,57 | 20/10/2026 |
| 7 | 2026/281 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 1 | Nesibe AYDIN - 25******362 Nurcan TÜRKAN - 44******942 Sevinç ÇAĞLAR - 64******482 Güven TÜRKAN - 67******170 Bilgin TÜRKAN - 67******016 Rahmi TÜRKAN - 67******442 Ayten TÜRKAN - 67******368 İlkinur TÜRKAN - 67******576 Beray TÜRKAN - 67******450 Çiğdem SALMAN - 67******396 Gülcan BAYRAMOĞLU - 68******216 | Yol | 3079,03 | 20/10/2026 |
| 8 | 2026/281 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 9 | Nesibe AYDIN - 25******362 Nurcan TÜRKAN - 44******942 Sevinç ÇAĞLAR - 64******482 Güven TÜRKAN - 67******170 Bilgin TÜRKAN - 67******016 Rahmi TÜRKAN - 67******442 Ayten TÜRKAN - 67******368 İlkinur TÜRKAN - 67******576 Beray TÜRKAN - 67******450 Çiğdem SALMAN - 67******396 Gülcan BAYRAMOĞLU - 68******216 | Yol | 1763,41 | 20/10/2026 |
| 9 | 2026/283 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 6 | Ali Adnan TÜRKAN - 70******250 Ayten TÜRKAN - 67******368 Belgin TÜRKAN - 67******244 Beray TÜRKAN - 67******450 Bilgin TÜRKAN - 67******016 Dilare TAPTIK - 67******756 Gülcan BAYRAMOĞLU - 68******216 Güven TÜRKAN - 67******170 Müjgan TÜRKAN - 67******888 Nesibe AYDIN - 25******362 Nurcan TÜRKAN - 44******942 Nurgül TÜRKAN - 45******852 Rahmi TÜRKAN - 67******442 Rukiye TÜRKAN - 67******922 Sevinç ÇAĞLAR - 64******482 Tura AYDOĞDU - Ferzali oğlu Yeliz AKTAŞ - 67******462 Çiğdem SALMAN - 67******396 İlkinur TÜRKAN - 67******576 İsmet TÜRKAN - 67******056 | Yol | 765,65 | 20/10/2026 |
| 10 | 2026/285 | Tuzluca | Körpübaşı | 113 | 6 | Gülüs İNAN - 44******654 | Yol | 1353,05 | 20/10/2026 |
| 11 | 2026/287 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 34 | Metin BAŞGÜL - 13******626 | Yol | 1177,84 | 20/10/2026 |
| 12 | 2026/287 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 38 | Metin BAŞGÜL - 13******626 | Yol | 81,10 | 20/10/2026 |
| 13 | 2026/287 | Tuzluca | Körpübaşı | 114 | 40 | Metin BAŞGÜL - 13******626 | Yol | 667,13 | 20/10/2026 |
| 14 | 2026/289 | Tuzluca | Körpübaşı | 105 | 21 | Osman GÜNDOĞDU - 62******194 | Yol | 1553,82 | 20/10/2026 |
| 15 | 2026/291 | Tuzluca | Körpübaşı | 103 | 40 | Fahriye GÜNDOĞDU - 66******604 Hacer BONCUK - 10******068 Halis ÇELT - 12******400 Mahmut GÜNDOĞDU - 66******312 Sona SALAM - Behman Kızı Tahsin GÜNDOĞDU - 66******832 Türkan IĞDIR - 66******380 Yalçın GÜNDOĞDU - 66******540 Yasin GÜNDOĞDU - 66******768 Yeşim GÜNDOĞDU - 66******560 Şoray ÖZAYYILDIZ - 66******496 | Yol | 1750,39 | 20/10/2026 |
| 16 | 2026/293 | Tuzluca | Körpübaşı | 105 | 46 | Halis ÇELT - 12******400 Türkan IĞDIR - 66******380 | Yol | 63,81 | 20/10/2026 |
| 17 | 2026/295 | Tuzluca | Körpübaşı | 112 | 7 | Nevruz GÜNDOĞDU - İbrahim oğlu | Yol | 807,67 | 20/10/2026 |
#ilangovtr Basın no ILN02589654
- ILN02589654
- ilangovtr
- Resmi ilan