USD/TRY ₺50,06 +0.00%
EUR/TRY ₺56,36 -0.25%
GBP/TRY ₺67,62 -0.08%
CHF/TRY ₺61,43 -0.12%
JPY/TRY ₺31,84 +0.13%
SAR/TRY ₺13,34 -0.01%
CAD/TRY ₺35,80 -0.24%
AUD/TRY ₺34,82 -0.80%
ALTIN/GR ₺6.631 +0.22%
USD/TRY ₺50,06 +0.00%
EUR/TRY ₺56,36 -0.25%
GBP/TRY ₺67,62 -0.08%
CHF/TRY ₺61,43 -0.12%
JPY/TRY ₺31,84 +0.13%
SAR/TRY ₺13,34 -0.01%
CAD/TRY ₺35,80 -0.24%
AUD/TRY ₺34,82 -0.80%
ALTIN/GR ₺6.631 +0.22%
Afyon, Adana ve Manisa’da peş peşe depremler!
Çevre

Afyon, Adana ve Manisa’da peş peşe depremler!

0 görüntülenme 355 kelime

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. 5 Kasım Perşembe günü, Afyonkarahisar, Adana ve Manisa'da peş peşe depremler meydana geldi. Peki, az önce nerede deprem oldu? İşte, 5 Kasım 2026 son dakika deprem haberleri…

Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Afyon, Adana ve Manisa

Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Afyonkarahisar, Adana ve Manisa 5 Kasım Perşembe gece saatlerinde sallandı. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Kasım 2026 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Saat 03:23’te Afyonkarahisar, saat 03:41’de Adana’da 3.8, saat 04:34’te Adana’da 3.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Saat 05:01’te Manisa’da 2.8, saat 05:19’da da 2.8 ile sallandı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.11.05 05:19:20 39.2168 27.8005 5.1 -.- 2.8 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.11.05 05:01:57 39.2163 27.8090 7.2 -.- 3.0 2.8 KARACAKAS-SOMA (MANISA) İlksel
2026.11.05 04:56:25 37.5462 35.6088 11.5 -.- 1.4 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:41:19 38.7823 37.2628 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.11.05 04:37:49 38.6215 43.4178 1.1 -.- 2.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel
2026.11.05 04:34:47 37.5417 35.6135 7.5 -.- 3.2 3.1 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:25:00 37.5003 35.6212 11.2 -.- 1.8 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:24:46 36.6528 25.7155 2.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.05 04:03:58 37.5432 35.6292 7.1 -.- 1.9 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 04:00:41 37.4812 35.6452 12.8 -.- 2.3 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 03:41:51 37.5367 35.6253 5.5 -.- 3.9 3.8 AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 03:23:16 37.9980 30.0728 6.0 -.- 4.0 3.9 GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.11.05 02:50:43 38.6452 44.5700 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2026.11.05 02:32:28 40.7990 31.5183 5.4 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2026.11.05 02:21:20 38.4482 28.1472 10.1 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-SALIHLI (MANISA) İlksel
2026.11.05 01:38:56 37.8803 36.6690 7.8 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.05 01:25:26 38.5507 38.0112 8.3 -.- 1.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.11.05 01:09:58 37.6912 36.1158 5.4 -.- 1.9 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2026.11.05 00:21:49 36.4155 34.7042 8.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.05 00:06:59 37.7103 36.1028 5.8 -.- 2.0 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.05 00:04:19 39.2653 28.9705 8.6 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

Paylaş:

İlgili Haberler